| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 538 kcal | 215.2 kcal |
| Zsír | 22.8g | 9.12g |
| - amelyből telített zsírsav | 4g | 1.6g |
| Szénhidrát | 61.5g | 24.6g |
| - amelyből cukrok | 1.3g | 0.52g |
| Fehérje | 21.8g | 8.72g |
| Só | 2.15g | 0.86g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 488 kcal | 406.67 kcal |
| Zsír | 23g | 19.17g |
| - amelyből telített zsírsav | 6g | 5g |
| Szénhidrát | 63g | 52.5g |
| - amelyből cukrok | 43g | 35.83g |
| Fehérje | 6g | 5g |
| Só |