| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 533 kcal | 213.2 kcal |
| Zsír | 18.5g | 7.4g |
| - amelyből telített zsírsav | 6.8g | 2.72g |
| Szénhidrát | 54g | 21.6g |
| - amelyből cukrok | 10.3g | 4.12g |
| Fehérje | 36.8g | 14.72g |
| Só | 2.53g | 1.01g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 214 kcal | 178.33 kcal |
| Zsír | 14.2g | 11.83g |
| - amelyből telített zsírsav | 8.4g | 7g |
| Szénhidrát | 11.6g | 9.67g |
| - amelyből cukrok | 16.8g | 14g |
| Fehérje | 9.7g | 8.08g |
| Só |