| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 465 kcal | 186 kcal |
| Zsír | 16.3g | 6.52g |
| - amelyből telített zsírsav | 6.5g | 2.6g |
| Szénhidrát | 54g | 21.6g |
| - amelyből cukrok | 12g | 4.8g |
| Fehérje | 25.3g | 10.12g |
| Só | 2.17g | 0.87g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 584 kcal | 389.33 kcal |
| Zsír | 17.9g | 11.93g |
| - amelyből telített zsírsav | 5.3g | 3.53g |
| Szénhidrát | 87.4g | 58.27g |
| - amelyből cukrok | 46.3g | 30.87g |
| Fehérje | 18.9g | 12.6g |
| Só |