| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 458 kcal | 183.2 kcal |
| Zsír | 3g | 1.2g |
| - amelyből telített zsírsav | 0.8g | 0.32g |
| Szénhidrát | 77g | 30.8g |
| - amelyből cukrok | 4.3g | 1.72g |
| Fehérje | 29.8g | 11.92g |
| Só | 2.13g | 0.85g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 176 kcal | 146.67 kcal |
| Zsír | 8.4g | 7g |
| - amelyből telített zsírsav | 6g | 5g |
| Szénhidrát | 19.2g | 16g |
| - amelyből cukrok | 15.6g | 13g |
| Fehérje | 4.8g | 4g |
| Só |