| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 508 kcal | 203.2 kcal |
| Zsír | 24g | 9.6g |
| - amelyből telített zsírsav | 8.3g | 3.32g |
| Szénhidrát | 48g | 19.2g |
| - amelyből cukrok | 4g | 1.6g |
| Fehérje | 23.3g | 9.32g |
| Só | 2.48g | 0.99g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 149 kcal | 124.17 kcal |
| Zsír | 7.2g | 6g |
| - amelyből telített zsírsav | 4.8g | 4g |
| Szénhidrát | 16.8g | 14g |
| - amelyből cukrok | 14.4g | 12g |
| Fehérje | 2.4g | 2g |
| Só |