| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 555 kcal | 222 kcal |
| Zsír | 21.5g | 8.6g |
| - amelyből telített zsírsav | 4.8g | 1.92g |
| Szénhidrát | 59.8g | 23.92g |
| - amelyből cukrok | 1.5g | 0.6g |
| Fehérje | 30.3g | 12.12g |
| Só | 1.7g | 0.68g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 140 kcal | 93.33 kcal |
| Zsír | 2.5g | 1.67g |
| - amelyből telített zsírsav | 1.2g | 0.8g |
| Szénhidrát | 23.7g | 15.8g |
| - amelyből cukrok | 11.3g | 7.53g |
| Fehérje | 4.9g | 3.27g |
| Só |