| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 470 kcal | 188 kcal |
| Zsír | 19.8g | 7.92g |
| - amelyből telített zsírsav | 2.8g | 1.12g |
| Szénhidrát | 45g | 18g |
| - amelyből cukrok | 4.5g | 1.8g |
| Fehérje | 25.5g | 10.2g |
| Só | 2.3g | 0.92g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 478 kcal | 191.2 kcal |
| Zsír | 8g | 3.2g |
| - amelyből telített zsírsav | 0.5g | 0.2g |
| Szénhidrát | 96.5g | 38.6g |
| - amelyből cukrok | 60.8g | 24.32g |
| Fehérje | 5g | 2g |
| Só |