| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 513 kcal | 205.2 kcal |
| Zsír | 17.3g | 6.92g |
| - amelyből telített zsírsav | 5.5g | 2.2g |
| Szénhidrát | 62.3g | 24.92g |
| - amelyből cukrok | 2.5g | 1g |
| Fehérje | 25.3g | 10.12g |
| Só | 2.07g | 0.83g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 240 kcal | 200 kcal |
| Zsír | 12g | 10g |
| - amelyből telített zsírsav | 7.6g | 6.33g |
| Szénhidrát | 24g | 20g |
| - amelyből cukrok | 19.6g | 16.33g |
| Fehérje | 7.6g | 6.33g |
| Só |