| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 520 kcal | 208 kcal |
| Zsír | 21.8g | 8.72g |
| - amelyből telített zsírsav | 5.3g | 2.12g |
| Szénhidrát | 54.3g | 21.72g |
| - amelyből cukrok | 2.8g | 1.12g |
| Fehérje | 26.5g | 10.6g |
| Só | 1.7g | 0.68g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 214 kcal | 178.33 kcal |
| Zsír | 14.2g | 11.83g |
| - amelyből telített zsírsav | 8.4g | 7g |
| Szénhidrát | 11.6g | 9.67g |
| - amelyből cukrok | 16.8g | 14g |
| Fehérje | 9.7g | 8.08g |
| Só |