| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 412 kcal | 164.8 kcal |
| Zsír | 16g | 6.4g |
| - amelyből telített zsírsav | 2.1g | 0.84g |
| Szénhidrát | 45.5g | 18.2g |
| - amelyből cukrok | 3.1g | 1.24g |
| Fehérje | 25.1g | 10.04g |
| Só | 2g | 0.8g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 488 kcal | 406.67 kcal |
| Zsír | 23g | 19.17g |
| - amelyből telített zsírsav | 6g | 5g |
| Szénhidrát | 63g | 52.5g |
| - amelyből cukrok | 43g | 35.83g |
| Fehérje | 6g | 5g |
| Só |