| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 520 kcal | 208 kcal |
| Zsír | 13.5g | 5.4g |
| - amelyből telített zsírsav | 5.8g | 2.32g |
| Szénhidrát | 68.3g | 27.32g |
| - amelyből cukrok | 4.5g | 1.8g |
| Fehérje | 32.5g | 13g |
| Só | 2.42g | 0.97g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 295 kcal | 245.83 kcal |
| Zsír | 12g | 10g |
| - amelyből telített zsírsav | 7.2g | 6g |
| Szénhidrát | 38.4g | 32g |
| - amelyből cukrok | 27.6g | 23g |
| Fehérje | 8.4g | 7g |
| Só |