| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 393 kcal | 157.2 kcal |
| Zsír | 8g | 3.2g |
| - amelyből telített zsírsav | 3.8g | 1.52g |
| Szénhidrát | 55.5g | 22.2g |
| - amelyből cukrok | 11.8g | 4.72g |
| Fehérje | 24g | 9.6g |
| Só | 2.65g | 1.06g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 584 kcal | 389.33 kcal |
| Zsír | 17.9g | 11.93g |
| - amelyből telített zsírsav | 5.3g | 3.53g |
| Szénhidrát | 87.4g | 58.27g |
| - amelyből cukrok | 46.3g | 30.87g |
| Fehérje | 18.9g | 12.6g |
| Só |