| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 412 kcal | 164.8 kcal |
| Zsír | 16g | 6.4g |
| - amelyből telített zsírsav | 2.1g | 0.84g |
| Szénhidrát | 45.5g | 18.2g |
| - amelyből cukrok | 3.1g | 1.24g |
| Fehérje | 25.1g | 10.04g |
| Só | 2g | 0.8g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 111 kcal | 74 kcal |
| Zsír | 2g | 1.33g |
| - amelyből telített zsírsav | 1g | 0.67g |
| Szénhidrát | 19g | 12.67g |
| - amelyből cukrok | 9g | 6g |
| Fehérje | 4.1g | 2.73g |
| Só |