| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 451 kcal | 205 kcal |
| Zsír | 15.2g | 6.91g |
| - amelyből telített zsírsav | 4.8g | 2.18g |
| Szénhidrát | 54.8g | 24.91g |
| - amelyből cukrok | 2.2g | 1g |
| Fehérje | 22.2g | 10.09g |
| Só | 1.83g | 0.83g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 478 kcal | 191.2 kcal |
| Zsír | 8g | 3.2g |
| - amelyből telített zsírsav | 0.5g | 0.2g |
| Szénhidrát | 96.5g | 38.6g |
| - amelyből cukrok | 60.8g | 24.32g |
| Fehérje | 5g | 2g |
| Só |