| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 438 kcal | 175.2 kcal |
| Zsír | 13.8g | 5.52g |
| - amelyből telített zsírsav | 4.8g | 1.92g |
| Szénhidrát | 56.8g | 22.72g |
| - amelyből cukrok | 3.3g | 1.32g |
| Fehérje | 24g | 9.6g |
| Só | 2.45g | 0.98g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 528 kcal | 211.2 kcal |
| Zsír | 13g | 5.2g |
| - amelyből telített zsírsav | 2.5g | 1g |
| Szénhidrát | 91.3g | 36.52g |
| - amelyből cukrok | 36g | 14.4g |
| Fehérje | 12g | 4.8g |
| Só |