| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 473 kcal | 189.2 kcal |
| Zsír | 7.8g | 3.12g |
| - amelyből telített zsírsav | 2g | 0.8g |
| Szénhidrát | 77.3g | 30.92g |
| - amelyből cukrok | 1.3g | 0.52g |
| Fehérje | 23g | 9.2g |
| Só | 2.53g | 1.01g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 488 kcal | 406.67 kcal |
| Zsír | 23g | 19.17g |
| - amelyből telített zsírsav | 6g | 5g |
| Szénhidrát | 63g | 52.5g |
| - amelyből cukrok | 43g | 35.83g |
| Fehérje | 6g | 5g |
| Só |