| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 535 kcal | 214 kcal |
| Zsír | 20.8g | 8.32g |
| - amelyből telített zsírsav | 4.7g | 1.88g |
| Szénhidrát | 64.7g | 25.88g |
| - amelyből cukrok | 2.5g | 1g |
| Fehérje | 27.5g | 11g |
| Só | 2.5g | 1g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 140 kcal | 93.33 kcal |
| Zsír | 2.5g | 1.67g |
| - amelyből telített zsírsav | 1.2g | 0.8g |
| Szénhidrát | 23.7g | 15.8g |
| - amelyből cukrok | 11.3g | 7.53g |
| Fehérje | 4.9g | 3.27g |
| Só |