| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 625 kcal | 284.09 kcal |
| Zsír | 24.4g | 11.09g |
| - amelyből telített zsírsav | 8.4g | 3.82g |
| Szénhidrát | 67.5g | 30.68g |
| - amelyből cukrok | 3.3g | 1.5g |
| Fehérje | 31.7g | 14.41g |
| Só | 2.29g | 1.04g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 478 kcal | 191.2 kcal |
| Zsír | 8g | 3.2g |
| - amelyből telített zsírsav | 0.5g | 0.2g |
| Szénhidrát | 96.5g | 38.6g |
| - amelyből cukrok | 60.8g | 24.32g |
| Fehérje | 5g | 2g |
| Só |