| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 540 kcal | 216 kcal |
| Zsír | 33.5g | 13.4g |
| - amelyből telített zsírsav | 4.7g | 1.88g |
| Szénhidrát | 50.5g | 20.2g |
| - amelyből cukrok | 1.5g | 0.6g |
| Fehérje | 22.5g | 9g |
| Só | 2.8g | 1.12g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 463 kcal | 185.2 kcal |
| Zsír | 6.5g | 2.6g |
| - amelyből telített zsírsav | 0.5g | 0.2g |
| Szénhidrát | 96.8g | 38.72g |
| - amelyből cukrok | 60.8g | 24.32g |
| Fehérje | 4.5g | 1.8g |
| Só |