| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 508 kcal | 203.2 kcal |
| Zsír | 24g | 9.6g |
| - amelyből telített zsírsav | 8.3g | 3.32g |
| Szénhidrát | 48g | 19.2g |
| - amelyből cukrok | 4g | 1.6g |
| Fehérje | 23.3g | 9.32g |
| Só | 2.48g | 0.99g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 605 kcal | 504.17 kcal |
| Zsír | 37.2g | 31g |
| - amelyből telített zsírsav | 21.6g | 18g |
| Szénhidrát | 56.4g | 47g |
| - amelyből cukrok | 43.2g | 36g |
| Fehérje | 7.2g | 6g |
| Só |