| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 560 kcal | 280 kcal |
| Zsír | 39g | 19.5g |
| - amelyből telített zsírsav | 13.8g | 6.9g |
| Szénhidrát | 35.6g | 17.8g |
| - amelyből cukrok | 1.8g | 0.9g |
| Fehérje | 15.6g | 7.8g |
| Só | 1.94g | 0.97g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 488 kcal | 406.67 kcal |
| Zsír | 23g | 19.17g |
| - amelyből telített zsírsav | 6g | 5g |
| Szénhidrát | 63g | 52.5g |
| - amelyből cukrok | 43g | 35.83g |
| Fehérje | 6g | 5g |
| Só |