| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 428 kcal | 171.2 kcal |
| Zsír | 23.6g | 9.44g |
| - amelyből telített zsírsav | 11.6g | 4.64g |
| Szénhidrát | 34.8g | 13.92g |
| - amelyből cukrok | 4.2g | 1.68g |
| Fehérje | 19g | 7.6g |
| Só | 1.86g | 0.74g |
| Átlagos tápérték | 1 adagban | 100g-ban |
| Energia | 605 kcal | 242 kcal |
| Zsír | 37.2g | 14.88g |
| - amelyből telített zsírsav | 21.6g | 8.64g |
| Szénhidrát | 56.4g | 22.56g |
| - amelyből cukrok | 43.2g | 17.28g |
| Fehérje | 7.2g | 2.88g |
| Só |